Buen día chic@s.
En el link a continuación encuentran el ejemplo de un ejercicio que contiene todos los elementos que debemos evaluar para este cuarto periodo.
El trabajo es para el próximo 14 de octubre del año en curso, les recuerdo que el trabajo es en parejas pero la calificación es individual según la sustentación del mismo.
Los elementos a evaluar son los siguientes.
https://drive.google.com/folderview?id=0B2DdFJUVItdaRlhLYTcybV9xc0k&usp=sharing
- Manejo de Bases de datos mediante búsquedas con referencia
- Manejo de operaciones matemáticas y funciones estadísticas
- Manejo de Operaciones lógicas (O,Y, SI)
- Gráficas estadísticas con explicaciones textuales y claras.
- Presentación de la información organizada según el tema. (Fuentes, Formatos e Imágenes)
fecha de recuperación 3er Periodo Octubre 26 del 2014
Nombre del Alumno | Recuperacion 3er Periodo |
ABAD MUÑOZ NICOLAS | Trabajo de Recuperacion y Examen |
ALVAREZ ASCENCIO PEDRO ELIAS | Examen |
AVELLANEDA CIFUENTES ISABELLA | Trabajo de Recuperacion y Examen |
BARRAGAN BERNAL JUAN SEBASTIAN | Examen |
BETANCOURTH GIRALDO NESTOR DANIEL | Trabajo de Recuperacion y Examen |
CASTAÑO TORO GLORIA MARIA | Trabajo de Recuperacion y Examen |
HOLGUIN RESTREPO DAVID | Trabajo de Recuperacion y Examen |
MARQUEZ ARDILA JUAN CAMILO | Trabajo de Recuperacion y Examen |
MONTOYA JARAMILLO LAURA MARCELA | Trabajo de Recuperacion y Examen |
OSPINA GIL SEBASTIAN | Trabajo de Recuperacion y Examen |
RODRIGUEZ VELASQUEZ DAVID LEONARDO | Trabajo de Recuperacion y Examen |
SALINAS MARIN JUAN PABLO | Trabajo de Recuperacion y Examen |
No hay comentarios:
Publicar un comentario